-
2024/08/29活動(dòng)公告
欲查詢公車到站,請(qǐng)愛(ài)用iBus公路客運(yùn)APP,相關(guān)下載點(diǎn):
iOS版:iOS點(diǎn)此下載
提醒您,APP顯示到站時(shí)間為預(yù)估值,仍須提早至站牌候車!
因交通狀況不定,搭乘長(zhǎng)途客運(yùn)轉(zhuǎn)乘大眾運(yùn)輸,請(qǐng)妥善規(guī)劃!
時(shí)刻表更新日期:2025/11/10
506A
屏市假日觀光公車
往程時(shí)刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無(wú)資料
返程時(shí)刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛目前尚無(wú)資料
往程時(shí)刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國(guó)定假日及補(bǔ)假日。
| 路線 | 支線 | 屏東總圖 | 屏東轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 屏東大學(xué)民生校區(qū) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506A | 08:30 | 08:53 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 10:05 | 10:28 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 11:05 | 11:28 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 12:40 | 13:03 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 13:30 | 13:53 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 15:05 | 15:28 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 16:30 | 16:53 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 17:30 | 17:53 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 19:05 | 19:28 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) |
返程時(shí)刻表
班次若有限定日期則依備註日行駛;假日:六、日、國(guó)定假日及補(bǔ)假日。
| 路線 | 支線 | 屏東大學(xué)民生校區(qū) | 屏東轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 屏東總圖 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 506A | 09:20 | 09:32 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 10:55 | 11:07 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 11:55 | 12:07 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 13:30 | 13:42 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 14:20 | 14:32 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 15:50 | 16:02 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 17:20 | 17:32 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 18:20 | 18:32 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) | |
| 506A | 19:55 | 20:07 | O | (寒暑假逢例假行駛)(無(wú)障礙) |
區(qū)間/招呼站
同區(qū)間點(diǎn),票價(jià)以區(qū)間計(jì)價(jià)| 區(qū)間 | 招呼站 |
|---|---|
| 屏東總圖 | 屏東總圖 |
| 幸福公園 | 幸福公園 |
| 勝利星村 | 勝利星村 |
| 屏東西市場(chǎng) | 屏東西市場(chǎng) |
| 屏東轉(zhuǎn)運(yùn)站 | 屏東轉(zhuǎn)運(yùn)站 |
| 中央市場(chǎng) | 中央市場(chǎng) |
| 屏東市公所 | 屏東市公所 |
| 屏東大學(xué)民生校區(qū) | 屏東大學(xué)民生校區(qū) |
上方為電子票證付費(fèi),下方為現(xiàn)金付費(fèi);黑色粗體為全票,紅色細(xì)體為半票
| 屏東總圖 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
25
13
|
|
23
12
|
幸福公園 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
勝利星村 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東西市場(chǎng) |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東轉(zhuǎn)運(yùn)站 |
23
12
|
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
中央市場(chǎng) |
23
12
|
23
12
|
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東市公所 |
23
12
|
|
25
13
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
23
12
|
屏東大學(xué)民生校區(qū) |

