水門(mén)轉(zhuǎn)運(yùn)站
平日:週一~週五、補(bǔ)班日
假日:六日、國(guó)定假日、補(bǔ)假日
| 路線 | 支線 | 起站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228(往) | 屏東 | 06:16 | (無(wú)障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 06:27 | ||
| 8227(往) | 屏東 | 07:10 | ||
| 8232(往) | 屏東 | 07:15 | ||
| 8229(往) | 屏東 | 07:20 | (無(wú)障礙) |
| 路線 | 支線 | 起站 | 發(fā)車(chē)時(shí)間 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 8228(往) | 屏東 | 06:16 | (無(wú)障礙) | |
| 8231(往) | 屏東 | 06:27 | ||
| 8227(往) | A | 屏東 | 07:10 | (寒暑假逢例假行駛) |
| 8232(往) | 屏東 | 07:15 | ||
| 8229(往) | 屏東 | 07:20 | (無(wú)障礙) |
【屏東】往返【水門(mén)轉(zhuǎn)運(yùn)站】
- 8227(經(jīng)崙上、振興)
- 8228(經(jīng)份子、振興)
- 8229(經(jīng)崙上、三和村)
- 8231(經(jīng)東勢(shì))
- 8232(經(jīng)老埤)
- 8233
